Опрос: каждая десятая российская семья берет кредит, чтобы подготовить ребенка к школе
Согласно результатам опроса сервиса Superjob, за последний год расходы на сборы детей в школу в города-миллионниках выросли в среднем на 10%. При этом почти каждая десятая семья (9%) утверждает, что для подготовки ребенка в школу брала кредит
Больше всего денег в расчете на одного ученика с учетом канцелярских товаров и одежды тратят семьи из Москвы и Санкт-Петербурга. По средним оценкам, в столице на сбор в школу тратят 16,5 тысяч, в Петербурге — 15 тысяч. На третьем месте по величине расходов — Красноярск и Казань (в среднем по 14 800 на ребенка).
Бюджет на подготовку школьника растет год от года. Наибольший прирост в этом году SuperJob фиксирует в Ростове-на-Дону (+14%), Воронеже и Волгограде (+13% в каждом городе).
Таблица динамики расходов родителей на сборы ребенка в школу по крупнейшим городам РФ:
- Москва — 8 700 рублей (2019 год) / 16 500 (2024 год), прирост 10%;
- Санкт-Петербург — 8 000 рублей (2019 год) / 15 000 (2024 год), прирост 9%;
- Екатеринбург — 8 100 рублей (2019 год) / 14 800 (2024 год), прирост 9%;
- Казань — 8 500 рублей (2019 год) / 14 800 (2024 год), прирост 10%;
- Красноярск — 9 000 рублей (2019 год) / 14 500 (2024 год), прирост 12%;
- Нижний Новгород — 8 000 рублей (2019 год) / 14 000 (2024 год), прирост 11%;
- Ростов-на-Дону — 8 100 рублей (2019 год) / 14 000 (2024 год), прирост 14%;
- Челябинск — 7 700 рублей (2019 год) / 13 900 (2024 год), прирост 9%;
- Новосибирск– 9 000 рублей (2019 год) / 13 700 (2024 год), прирост 10%;
- Самара — 7 800 рублей (2019 год) / 13 500 (2024 год), прирост 6%;
- Пермь — 6 500 рублей (2019 год) / 13 200 (2024 год), прирост 10%;
- Воронеж — 6 800 рублей (2019 год) / 13 000 (2024 год), прирост 13%;
- Уфа — 8 400 рублей (2019 год) / 12 900 (2024 год), прирост 12%;
- Волгоград — 7 300 рублей (2019 год) / 12 800 (2024 год), прирост 13%;
Natalya_Maisheva / Shutterstock / Fotodom